Hauptseite | << 1 >> |
Eintrag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autor | Kohler, U. | ||||
Titel | Populationsgenetische Untersuchungen am Flußbarsch (Perca fluviatilis L.) unter Anwendung von DNA-Fingerprinting mit Digoxigenin-markierten Oligonikleatid-Sonden | Typ | Buch | ||
Jahr | 1992 | Publikation | Kurztitel der Zeitschrift | ||
Band | Ausgabe | Seiten | |||
Schlüsselwörter | Fisch, Genetik | ||||
Zusammenfassung | |||||
Adresse | |||||
Organisation | Abschlussarbeit | ||||
Herausgeber | Universität | Erscheinungsort | Mainz | Editor | |
Sprache | Sprache der Zusammenfassung | Originaltitel | |||
Editor der Reihe | Titel der Reihe | Kurztitel der Reihe | |||
Band der Reihe | Ausgabe der Reihe | Edition | |||
ISSN | ISBN | Medium | |||
Bereich | Expedition | Konferenz | |||
Notizen | Geprüft | ||||
Rufnummer | Signatur | 890 | |||
Permalink für diesen Eintrag |