Hauptseite | << 1 >> |
Eintrag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autor | |||||
Titel | Eine alte Statistik über Lachsfänge in der Niederelbe | Typ | Zeitschrift, Artikel | ||
Jahr | 1934 | Publikation | Fischmarkt N.F. | Kurztitel der Zeitschrift | |
Band | 2 | Ausgabe | Seiten | 162 | |
Schlüsselwörter | Elbe, Fisch, Fischerei, Lachs, Salmo salar, Meerforelle, Salmo trutta trutta, Schleswig-Holstein | ||||
Zusammenfassung | |||||
Adresse | |||||
Organisation | Abschlussarbeit | ||||
Herausgeber | Erscheinungsort | Editor | |||
Sprache | Sprache der Zusammenfassung | Originaltitel | |||
Editor der Reihe | Titel der Reihe | Kurztitel der Reihe | |||
Band der Reihe | Ausgabe der Reihe | Edition | |||
ISSN | ISBN | Medium | |||
Bereich | Expedition | Konferenz | |||
Notizen | Geprüft | ||||
Rufnummer | Signatur | 23 | |||
Permalink für diesen Eintrag |