Hauptseite | << 1 >> |
![]() |
Eintrag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autor ![]() |
Haunschmid, Reinhard | ||||
Titel | Mathematische Modelle zur Rekrutierung und zum Längen/Gewichtswachstum von Fischbeständen unter besonderer Berücksichtigung der Bachforelle (Salmo trutta fario) in Mühlviertler Gewässern | Typ | Bericht | ||
Jahr | Publikation | Kurztitel der Zeitschrift | |||
Band | Ausgabe | Seiten | |||
Schlüsselwörter | Fisch, Bachforelle, Salmo trutta fario, Wachstum, Modell, Mathematisch | ||||
Zusammenfassung | |||||
Adresse | |||||
Organisation | Abschlussarbeit | Diplomarbeit | |||
Herausgeber | Technische Universität | Erscheinungsort | Wien | Editor | |
Sprache | de | Sprache der Zusammenfassung | Originaltitel | ||
Editor der Reihe | Titel der Reihe | Kurztitel der Reihe | |||
Band der Reihe | Ausgabe der Reihe | Edition | |||
ISSN | ISBN | Medium | |||
Bereich | Expedition | Konferenz | |||
Notizen | Geprüft | nein | |||
Rufnummer | Signatur | 2759 | |||
Permalink für diesen Eintrag |